GENERADOR DE ENERGÍA RTI | |
---|---|
GRUPO ELECTRÓGENO | |
MARCA | RTI |
MODELO | RTIG125WDSE |
DESCRIPCION | GENERADOR ELECTRICO |
MODELO DE GRUPO ELECTRÓGENO | RTIG125WDSE |
VOLTAJE DE POTENCIA DE SALIDA | 240V,3PH, 60HZ,1800RPM |
POTERNCIA NONIMAL(PRINCIPAL) | 113 KVA |
90 KW | |
POTENCIA LTP(APOYAR) | 124 KVA |
99 KW | |
DATOS DEL ALTERNADOR | |
MODELO | DPC224G |
NO. DE RODAMIENTOS | 1 |
CLASE DE AISLAMIENTO | H |
Alambres | 12 |
PROTECCIÓN DE INGRESO | IP23 |
SISTEMA DE EXCITACION | DERIVACIÓN |
VOLTAJE | ± 1% |
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR | |
MARCA DEL MOTOR | SDEC |
MODELO DE MOTOR | 4HTAA4.3-G21 |
TIPO DE GOBIERNO | ELÉCTRICA |
NÚMERO DE CILINDROS | 4 |
DISPOSICIÓN DE CILINDROS | EN LÍNEA |
AGUJERO Y CARRERA (mm) | 105 X 124 |
DESPLAZAMIENTO | 4.3 L |
ASPIRACIÓN | Turbo cargado con post enfriador |
CICLO | 4 TIEMPOS |
ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 16:01 |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN POR AGUA |
FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR | 60 HZ y 1500 RPM |
PRINCIPAL | |
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR kW | 105kW |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% L / hr | 25.6 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% L / hr | - |
DIMENSION Y PESO | |
LONGITUD | 2700 mm |
ANCHO | 1050 mm |
ALTURA | 1450 mm |
PESO | 1545 Kg |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 230 L |
PANEL DE CONTROL | |
MARCA | DATAKOM |
MODELO | D300 |
¡Oferta!
GENERADOR 99KW, MARCA RTI, MOTOR DIESEL
$29,133.00 + IVA
Sin Existencias