GENERADOR DE ENERGÍA RTI | |
---|---|
GRUPO ELECTRÓGENO | |
MARCA | RTI |
MODELO | RTIG220WDSE |
DESCRIPCION | GENERADOR ELECTRICO |
MODELO DE GRUPO ELECTRÓGENO | RTIG220WDSE |
VOLTAJE DE POTENCIA DE SALIDA | 240V,3PH, 60HZ,1800RPM |
POTERNCIA NONIMAL(PRINCIPAL) | 200 KVA |
160 KW | |
POTENCIA LTP(APOYAR) | 220 KVA |
176 KW | |
DATOS DEL ALTERNADOR | |
MODELO | DPC274G |
NO. DE RODAMIENTOS | 1 |
CLASE DE AISLAMIENTO | H |
Alambres | 12 |
PROTECCIÓN DE INGRESO | IP23 |
SISTEMA DE EXCITACION | DERIVACIÓN |
VOLTAJE | ± 1% |
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR | |
MARCA DEL MOTOR | SDEC |
MODELO DE MOTOR | 6HTAA6.5-G23 |
TIPO DE GOBIERNO | ELÉCTRICA |
NÚMERO DE CILINDROS | 6 |
DISPOSICIÓN DE CILINDROS | EN LÍNEA |
AGUJERO Y CARRERA (mm) | 105 X 124 |
DESPLAZAMIENTO | 6.5 L |
ASPIRACIÓN | Turbo cargado |
CICLO | 4 TIEMPOS |
ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 16:01 |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN POR AGUA |
FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR | 60 HZ y 1800 RPM |
PRINCIPAL | |
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR kW | 168kW |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% L / hr | 39.7 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% L / hr | - |
DIMENSION Y PESO | |
LONGITUD | 2990 mm |
ANCHO | 1100 mm |
ALTURA | 1680 mm |
PESO | 1860 Kg |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 254L |
PANEL DE CONTROL | |
MARCA | DATAKOM |
MODELO | D300 |
¡Oferta!
GENERADOR 176KW, MARCA RTI, MOTOR DIESEL
$36,506.00 + IVA
Sin Existencias