GENERADOR DE ENERGÍA RTI | |
---|---|
MARCA | RTI |
MODELO | RTIG94WDSE |
DESCRIPCION | GENERADOR ELECTRICO |
MODELO DE GRUPO ELECTRÓGENO | RTIG94WDSE |
VOLTAJE DE POTENCIA DE SALIDA | 240V,3PH, 60HZ,1800RPM |
POTERNCIA NONIMAL(PRINCIPAL) | 85 KVA |
68 KW | |
POTENCIA LTP(APOYAR) | 94 KVA |
75KW | |
DATOS DEL ALTERNADOR | |
MODELO | DPC224G |
NO. DE RODAMIENTOS | 1 |
CLASE DE AISLAMIENTO | H |
Alambres | 12 |
PROTECCIÓN DE INGRESO | IP23 |
SISTEMA DE EXCITACION | DERIVACIÓN |
VOLTAJE | ± 1% |
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR | |
MARCA DEL MOTOR | SDEC |
MODELO DE MOTOR | 4HT4.3-G23 |
TIPO DE GOBIERNO | ELÉCTRICA |
NÚMERO DE CILINDROS | 4 |
DISPOSICIÓN DE CILINDROS | EN LÍNEA |
AGUJERO Y CARRERA | 105 X 124 mm |
DESPLAZAMIENTO | 4.3 L |
ASPIRACIÓN | Refrigerado por agua, turbo cargado |
CICLO | 4 TIEMPOS |
ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 17.3:1 |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN POR AGUA |
FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR | 60 HZ y 1500 RPM |
PRINCIPAL | |
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR kW | 86kW |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% L / hr | 21.6 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% L / hr | - |
DIMENSION Y PESO | |
LONGITUD | 2600 mm |
ANCHO | 1000 mm |
ALTURA | 1450 mm |
PESO | 1340 Kg |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 180L |
PANEL DE CONTROL | |
MARCA | DATAKOM |
MODELO | D300 |
¡Oferta!
GENERADOR 75KW, MARCA RTI, MOTOR DIESEL
$20,744.00 + IVA
Sin Existencias